■ バリューコマースの概要 |
|||||
↑会員登録はコチラ↑ |
|||||
| おすすめ度(最高五つ星) | ★★★★☆ | ||||
| 会員登録時審査 | 審査は少しきびしめ。申請が通るまでに時間がかかる | ||||
| 広告タイプ | 成果報酬タイプの広告が多いがクリック報酬タイプのものもある | ||||
| 広告数 | さまざまなジャンルの広告がとても多い。全部で600種類以上 各広告主の審査が必要。1つのバナーで複数の広告表示可能 |
||||
| 広告の貼り方 | ややこしい 広告用に専用スペースを作成し、そのスペースに貼りたい広告を表示させる必要がある。 作成してからサイト上で広告が反映されるまで最長4時間ほどかかる。 |
||||
| 管理画面の操作性 | とても重い 自分のほしい広告を探すための検索にものすごく時間がかかる |
||||
| 紹介報酬 | 500円 | ||||
| 最低支払額 | 5000円から | ||||
| 報酬受取方法 | 最低支払額を超えた翌々月15日に振込手数料を差し引いて口座に入金 | ||||
| 振込手数料 | 振込手数料は以下のとおりです UFJ銀行3万円以下 94円 UFL銀行3万円以上 147円 その他の銀行3万円以下 252円 その他の銀行3万円以上 288円 日本国内に支店を持つ銀行なら指定可能。ただし郵便口座は不可。 |
||||
バリューコマースの寸評 |
バリューコマースはサイトが重い上に広告を貼る方法も他のASPより面倒なので弱冠評価を下げますが、それでも広告の種類が多いので切り捨てがたいものがあります。老舗のASPですし他ASPに無い広告もあるので登録することをオススメします。 | ||||